Skip to content
組織の概要・取引市場koba2024-12-13T15:11:40+09:00
組織の概要
| 組合員数 | 82名 |
| 役員数 | 理事:5名 監事:2名 |
| 事務職員 | 9名 |
| パート職員 | 54名(大葉調製・他) |
| 販売高 | 約41億円(令和5年度実績) |
| 取引市場 | 40社 |
| 生産部会 | 4部会(大葉部/菊花部/木の芽部/ハーブ部) |
| その他部会 | 青年部/女性部 |
| 支 部 | 6支部 | 八幡支部 | 10名 | (令和5年度) |
| 牛久保支部 | 9名 |
| 豊川支部 | 25名 |
| 小坂井・一宮支部 | 12名 |
| 御津支部 | 12名 |
| 小田渕支部 | 14名 |
| 施設 | 集出荷施設/事務所
| 敷地総面積
| 5,406㎡ |
| 建物面積 | 2613㎡ |
| 施設内容 | 冷蔵庫6室 |
| 大葉自動計量包装機1ライン |
| 大葉ピロー包装機 1ライン |
| 豊川大葉包装センター | 敷地総面積 | 3,551㎡ |
| 建物総面積 | 978㎡ |
| 施設内容 | 大葉自動計量包装機2ライン |
| 大葉ピロー包装機 1ライン |
| 大葉自動選別結束機5台 |
| 種取圃場(八幡町沖田) | ビニールハウス2連棟 | 1,962㎡ |
出荷場から全国へ
| 札幌みらい中央青果株式会社 | カネト青果株式会社 |
| 株式会社 キョクイチ | 岐阜中央青果株式会社 |
| 釧路中央青果株式会社 | 京都青果合同株式会社 |
| 仙台あおば青果株式会社 | 京都南部青果株式会社 |
| 丸モ 盛岡中央青果株式会社 | 大阪青果株式会社 |
| 東京シティ青果株式会社 | 大阪青果株式会社 北部支社 |
| 東一神田青果株式会社 | 大阪南部合同青果株式会社 |
| 東京新宿ベジフル株式会社 | 神戸青果株式会社 明石支社 |
| 東京千住青果株式会社 | 株式会社 奈良大果 |
| 東京千住青果株式会社 葛西支社 | 株式会社 岡山丸果 |
| 東京八王子青果株式会社 | 広印 広島青果株式会社 |
| JA全農青果センター株式会社 東京センター | 新下関青果株式会社 |
| 株式会社 熊谷青果市場 | 鹿児島中央青果株式会社 |
| ぐんま県央青果株式会社 | 沖縄協同青果株式会社 |
| 浦和中央青果株式会社 | |
| 横浜丸中青果株式会社 | |
| 横浜丸中青果株式会社 湘南支社 | |
| 新潟中央青果株式会社 | |
| 新潟中央青果株式会社 西部支社 | |
| 長岡中央青果株式会社 | |
| 株式会社R&Cながの青果 | |
| 静岡VF株式会社 | |
| 浜松青果株式会社 | |
| 豊川青果市場株式会社 | |
| 豊田青果株式会社 | |
| 名古屋青果株式会社 | |
Page load link